BTSA Aquaculture (par apprentissage)
(FORMATION ENCADRÉE PAR LE MINISTÈRE EN CHARGE DE L’AGRICULTURE)
ATTENTION CETTE FORMATION N’OUVRE QU’UNE ANNÉE SUR DEUX (pas d’ouverture en septembre 2020)
OBJECTIF :
Les objectifs du BTSA aquaculture est d’assurer la formation professionnelle par apprentissage des agents de production, d’encadrement d’équipe, de responsable de gestion, de système d’écloserie, des entreprises aquacoles.
CONDITION D’ADMISSION :
Disposer le l’aptitude physique certifiée par un médecin agréé.
Avoir terminé avec succès un baccalauréat technologique, général ou professionnel, avec une décision d’orientation favorable.
Avoir l’âge requis pour les formations par apprentissage (- 26 ans).
Contrat de professionnalisation possible sous conditions, aux publics en vie active.
SCOLARITÉ :
Durée du BTS sur 2 ans: 1800h en 44 semaines en centre de formation (voir le détail ci-dessous).
EXAMEN :
Contrôles en cours de formation (selon planning joint au livret d’apprentissage) et examen terminal.
NOTA :
Le programme officiel de formation peut être consulté au Journal Officiel.
Pour plus d’information n’hésitez pas à nous contacter via ce formulaire.
Unités capitalisables | Enseignements Général & Professionnel | 1ère année heures |
2ème année heures |
Total des heures pour le cycle |
M11 | Accompagnement au projet professionnel | 31h30 | 42h00 | 73 heures 30 mins |
M21 | Economie générale et droit du travail | 42h00 | 44h00 | 86 heures |
M22 | Technique d’expression, de communication … | 84h00 | 88h00 | 172 heures |
M23 | Langue vivante | 52h30 | 63h00 | 172 heures |
M31 | Education Physique et Sportive | 40h00 | 40h00 | 80 heures |
M41 | Statistiques | 28h00 | 42h00 | 70 heures |
M42 | Informatique | 21h00 | 22h00 | 43 heures |
M51 | Les écosystèmes aquatiques naturels | 52h30 | 55h00 | 107 heures 30 mins |
M52 | Les éspèces élevées en acquaculture | 52h30 | 44h00 | 96 heures 30 mins |
M53 | Production Aquacole basée sur une alimentation exogène | 84h00 | 88h00 | 172 heures |
M54 | Production Aquacole basée sur une exploitation en milieu naturel | 63h00 | 77h00 | 140 heures |
M55 | Equipement Aquacoles | 42h00 | 51h00 | 93 heures |
M56 | Gestion d’entreprise et prise de décision | 42h00 | 44h00 | 86 heures |
M57 | Filière et marché | 42h00 | 44h00 | 86 heures |
Module d’initiative locale | 42h00 | 42h00 | 84 heures | |
Sous total | 719h | 786h | 1505 heures | |
Suivi des carnets de liaison | 22h00 | 22h00 | 44 heures | |
Préparation périodes en entreprise et accueil en retour | 40h00 | 40h00 | 80 heures | |
Accompagnement rapport de stage | 64h00 | 64 heures | ||
Soutien individuel | 53h30 | 53h30 | 107 heures | |
Sous total | 115h30 | 179h30 | 295 heures | |
TOTAL | 834h30 | 965h30 | 1800 heures |
Pour les candidats à l’apprentissage veuillez contacter le secrétariat de l’Apprentissage : Mme PIRON
Tel : 02.99.81.97.10
Mail : lpm-saint-malo@developpement-durable.gouv.fr